
Last Update: 20/11/2026, 12:34:11 μ.μ.
Διαγωνισμός: Τοποθέτηση και πώληση στις κατηγορίες Καπάκια-Πιπίλες PS/PP & Σακούλες Premium
Περίοδος: 19/11/2026 – 20/11/2026
Δείτε την κατάταξη που ίσχυε για το επιλεγμένο διάστημα
Από
Έως
Κατάταξη Πωλητών
Πελάτες με τοποθέτηση
60
Κιβώτια συνολικά
636
| 1 | ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | 42 | 6 (25 κιβ.) | 1 (5 κιβ.) | 2 (9 κιβ.) | 1 (3 κιβ.) |
| 2 | ΒΑΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 108 | 6 (83 κιβ.) | 2 (15 κιβ.) | – | 1 (10 κιβ.) |
| 3 | ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 6 | 88 | 4 (57 κιβ.) | – | 2 (4 κιβ.) | 3 (27 κιβ.) |
| 4 | ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | 42 | 3 (6 κιβ.) | 4 (35 κιβ.) | – | 1 (1 κιβ.) |
| 5 | ΘΑΝΟΥ ΜΑΡΘΑ | 5 | 33 | 1 (3 κιβ.) | 1 (1 κιβ.) | – | 3 (29 κιβ.) |
| 6 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 5 | 23 | 3 (13 κιβ.) | 3 (9 κιβ.) | – | 1 (1 κιβ.) |
| 7 | ΑΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | 82 | 3 (62 κιβ.) | 2 (10 κιβ.) | 1 (10 κιβ.) | – |
| 8 | ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | 4 | 31 | 1 (15 κιβ.) | 1 (1 κιβ.) | 1 (2 κιβ.) | 2 (13 κιβ.) |
| 9 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 65 | 3 (55 κιβ.) | 1 (8 κιβ.) | – | 1 (2 κιβ.) |
| 10 | ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 54 | 3 (54 κιβ.) | – | – | – |
| 11 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | 20 | 2 (9 κιβ.) | 2 (6 κιβ.) | 1 (2 κιβ.) | 1 (3 κιβ.) |
| 12 | ΑΓΡΕΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 13 | 1 (3 κιβ.) | 1 (10 κιβ.) | – | – |
| 13 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 11 | – | 1 (4 κιβ.) | 1 (1 κιβ.) | 1 (6 κιβ.) |
| 14 | ΚΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 1 | 14 | 1 (10 κιβ.) | 1 (4 κιβ.) | – | – |
| 15 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1 | 4 | – | 1 (4 κιβ.) | – | – |
| 16 | ΦΩΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 | 4 | – | – | 1 (4 κιβ.) | – |
| 17 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | 2 | – | 1 (2 κιβ.) | – | – |
| 18 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΣ | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 19 | ΕΛΕΦΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0 | 0 | – | – | – | – |
Στήλες κατηγοριών: αριθμός πελατών (κιβώτια). Ο πελάτης μετράει μία φορά στο σύνολο, ακόμη κι αν πήρε πολλές κατηγορίες.